Bremer Leichtathletik-Verband |
BLV-Bestenliste 20018 | Stand: 24.11.2018 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 |
Weibliche Kinder: WK U12 WK U10 |
Männer |
100 m Lauf |
10,46 | Schumann, Heinz 1936 -- Bremer TG | 15.10.1964 |
10,61 | +1,2 | Netzlaff, Fabian | 1996 | SV Werder Bremen | Zeven | 19.05. |
10,89 | +0,3 | Lange, Timo | 1996 | SV Werder Bremen | Hamburg | 07.07. |
11,23 | -0,6 | Beckmeier, Gino | 1993 | SV Werder Bremen | Bremen-Arsten | 02.06. |
11,31 | +0,5 | Thyme, Alexander | 1988 | SV Werder Bremen | Göttingen | 04.08. |
11,44 | -0,8 | Gilani, Said | 1996 | SV Werder Bremen | Wesel | 25.08. |
11,44 | +0,7 | Hoffmann, Erik | 1994 | SG Marßel | Papenburg | 21.09. |
11,70 | +0,6 | Essel, Twum | 1989 | Bremer LT | Bremen-Arsten | 02.06. |
11,74 | +0,5 | Pajer, Patrick | 1992 | SV Werder Bremen | Hamburg | 07.07. |
12,13 | +0,7 | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | SG Marßel | Papenburg | 21.09. |
12,23 | +0,0 | Wedekämper, Felix | 1988 | SV Werder Bremen | Zeven | 19.05. |
200 m Lauf |
21,0 | Schumann, Heinz 1936 -- SV Werder Bremen | 23.09.1962 |
21,59 | +0,0 | Netzlaff, Fabian | 1996 | SV Werder Bremen | Bremen-Arsten | 02.06. |
21,92 | -0,1 | Lange, Timo | 1996 | SV Werder Bremen | Hamburg | 08.07. |
22,54 | +0,2 | Gilani, Said | 1996 | SV Werder Bremen | Papenburg | 17.06. |
22,71 | +0,0 | Tedsen, Tobias | 1997 | SV Werder Bremen | Bremen-Arsten | 02.06. |
22,76 | -0,4 | Beckmeier, Gino | 1993 | SV Werder Bremen | Bremen-Arsten | 02.06. |
23,06 | -0,1 | Thyme, Alexander | 1988 | SV Werder Bremen | Göttingen | 04.08. |
23,85 | +0,1 | Spohler, Lasse | 1994 | SV Werder Bremen | Hamburg | 08.07. |
24,23 | +1,0 | Wedekämper, Felix | 1988 | SV Werder Bremen | Zeven | 20.05. |
24,91 | -0,7 | von Estorff, Philip | 1997 | SG Marßel | Hannover | 02.09. |
24,91 | -0,7 | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | SG Marßel | Hannover | 02.09. |
400 m Lauf |
46,20 | Figura, Lars 1976 -- SV Werder Bremen | 2.07.1999 |
50,26 | Gilani, Said | 1996 | SV Werder Bremen | Papenburg | 02.06. | |
50,62 | Tedsen, Tobias | 1997 | SV Werder Bremen | Zeven | 19.05. |
800 m Lauf |
1:48,31 | Meyer, Christoph 1966 -- BTS Neustadt | 10.07.1990 |
1:58,73 | Triba, Amon | 1997 | LG Buntentor Roadrunners | Zeven | 05.09. | |
2:14,78 | Silies, Thomas | 1972 | LG Buntentor Roadrunners | Büdelsdorf | 16.06. | |
2:17,49 | Petermann, Jan | 1967 | LG Buntentor Roadrunners | Zeven | 20.05. | |
2:23,86 | Krüger, Karsten | 1963 | LG Buntentor Roadrunners | Büdelsdorf | 16.06. | |
2:28,16 | Sow, Mamadou | 1998 | Bremer LT | Hamburg | 10.05. | |
2:29,77 | Bruns, Michael | 1959 | LG Buntentor Roadrunners | Schöningen | 26.05. | |
2:48,65 | Dittberner, Harald | 1946 | LG Buntentor Roadrunners | Delmenhorst | 29.04. |
1000 m Lauf |
2:21,60 | Meyer, Christoph 1966 -- BTS Neustadt | 18.08.1991 |
3:41,62 | Dittberner, Harald | 1946 | LG Buntentor Roadrunners | Bremen-Arsten | 02.06. |
1500 m Lauf |
3:40,66 | Meyer, Christoph 1966 -- BTS Neustadt | 27.06.1990 |
4:36,61 | Oberschilp, Andreas | 1967 | LG Bremen-Nord | Verden | 26.06. | |
4:37,60 | Petermann, Jan | 1967 | LG Buntentor Roadrunners | Zeven | 19.05. | |
4:41,15 | Gilani, Said | 1996 | SV Werder Bremen | Wesel | 26.08. | |
4:44,33 | Hülss, Carsten | 1975 | LG Buntentor Roadrunners | Schöningen | 27.05. | |
5:00,99 | Thyme, Alexander | 1988 | SV Werder Bremen | Hannover | 02.09. | |
5:03,00 | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | SG Marßel | Hannover | 02.09. | |
5:04,45 | Bruns, Michael | 1959 | LG Buntentor Roadrunners | Zeven | 19.05. | |
5:48,61 | Dittberner, Harald | 1946 | LG Buntentor Roadrunners | Verden | 26.06. |
3000 m Lauf |
8:17,8 | Drewes, Hans-Werner 1945 -- Tura Bremen | 8.08.1971 |
9:31,24 | Eickel, Klaus | 1985 | LG Buntentor Roadrunners | Zeven | 11.07. | |
9:39,90 | Hülss, Carsten | 1975 | LG Buntentor Roadrunners | Winsen(Luhe) | 22.08. | |
9:46,33 | Katthöfer, Philipp | 1988 | LG Buntentor Roadrunners | Zeven | 11.07. | |
9:47,99 | Müller, Ingo | 1978 | LG Buntentor Roadrunners | Zeven | 11.07. | |
9:48,42 | Silies, Thomas | 1972 | LG Buntentor Roadrunners | Winsen(Luhe) | 22.08. | |
12:17,46 | Dittberner, Harald | 1946 | LG Buntentor Roadrunners | Zeven | 11.07. | |
13:32,09 | Manz, Ingo | 1955 | OT Bremen | Bremen-Huchting | 18.08. |
5000 m Lauf |
14:59,10 | Kohlwes, Sebastian | 1989 | LG Buntentor Roadrunners | Hamburg | 26.05. | |
16:34,25 | Eilinghoff, Sven | 1971 | LG Buntentor Roadrunners | Mönchengladbach | 01.07. | |
16:56,25 | Hülss, Carsten | 1975 | LG Buntentor Roadrunners | Schöningen | 26.05. | |
17:24,30 | Silies, Thomas | 1972 | LG Buntentor Roadrunners | Büdelsdorf | 16.06. | |
18:10,16 | Minge, Frank | 1965 | LG Bremen-Nord | Molbergen | 29.04. | |
18:16,78 | Petermann, Jan | 1967 | LG Buntentor Roadrunners | Molbergen | 29.04. |
10000 m Lauf |
30:36,40 | Beyer, Lutz 1944 -- Post SV Bremen | 30.04.1975 |
34:54,03 | Hülss, Carsten | 1975 | LG Buntentor Roadrunners | Molbergen | 29.04. | |
38:44,9 | Naue, Torsten | 1965 | LG Bremen-Nord | Großenkneten | 03.11. | |
40:13,24 | Oberschilp, Andreas | 1967 | LG Bremen-Nord | Delmenhorst | 29.04. | |
41:33,72 | Memering, Bernhard | 1956 | LG Buntentor Roadrunners | Delmenhorst | 29.04. |
Stundenlauf |
18.531 | Wilhelms, Ralf 1955 -- OSC Bremerhaven | 16.04.1984 |
15.296 | Naue, Torsten | 1965 | LG Bremen-Nord | Großenkneten | 03.11. | |
15.007 | Oberschilp, Andreas | 1967 | LG Bremen-Nord | Delmenhorst | 29.04. | |
14.391 | Memering, Bernhard | 1956 | LG Buntentor Roadrunners | Delmenhorst | 29.04. |
10 km Str. |
31:14 | Kohlwes, Sebastian 1989 -- LG Buntentor Roadrunners | 4.05.2018 |
31:14 | Kohlwes, Sebastian | 1989 | LG Buntentor Roadrunners | Sottrum | 04.05. | |
33:29 | Ernst, Simon | 1987 | LG Bremen-Nord | Bremen | 02.09. | |
33:31 | Hülss, Carsten | 1975 | LG Buntentor Roadrunners | Bremen | 02.09. | |
33:57 | Eilinghoff, Sven | 1971 | LG Buntentor Roadrunners | Bremen | 02.09. | |
35:20 | Bätge, Moritz | 1987 | LG Bremen-Nord | Bremen | 07.07. | |
36:06 | Müller, Ingo | 1978 | LG Buntentor Roadrunners | Bremen | 02.09. | |
36:21 | Pundt, Christian | 1967 | LG Bremen-Nord | Uelzen | 22.04. | |
36:21 | Themsen, Frank | 1968 | LG Bremen-Nord | Bremen | 02.09. | |
36:24 | Latifi, Karim | 193 | LG Buntentor Roadrunners | Bremen | 02.09. | |
36:34 | Sonnenberg, Lars | 1985 | LG Bremen-Nord | Sottrum | 04.05. |
10 km Str. Ma. |
1:38:40 | Maraton Club Bremen | 12.09.2009 |
1:41:47 | LG Buntentor Roadrunners | Uelzen | 22.04. |
Kohlwes, Sebastian (1989) - 32:00; Eilinghoff, Sven (1971) - 34:48; Hülss, Carsten (1975) - 34:59 |
1:51:52 | LG Bremen-Nord I | Uelzen | 22.04. |
Pundt, Christian (1967) - 36:21; Minge, Frank (1965) - 37:20; Naue, Torsten (1965) - 38:11 |
2:08:41 | LG Bremen-Nord II | Bremen | 02.09. |
Bannies, Holger (1964) - 39:05; Pering, Robert (1964) - 44:02; Wagner, Veit (1965) - 45:34 |
Halbmarathon |
1:07:55 | Kohlwes, Sebastian 1989 -- LG Buntentor Roadrunners | 6.10.2018 |
1:07:55 | Kohlwes, Sebastian | 1989 | LG Buntentor Roadrunners | Bremen | 07.10. | |
1:10:01 | Ernst, Simon | 1987 | LG Bremen-Nord | Bremen | 07.10. | |
1:15:48 | Hülss, Carsten | 1975 | LG Buntentor Roadrunners | Otterndorf | 23.09. | |
1:16:08 | Gazae, Filmon | 1990 | LG Bremen-Nord | Bremen | 07.10. | |
1:18:55 | Salewsky, Rouven | 1998 | OSC Bremerhaven | Bremen | 07.10. | |
1:19:38 | Gasow, Björn | 1982 | SV Werder Bremen | Bremen | 07.10. | |
1:20:35 | Pundt, Christian | 1967 | LG Bremen-Nord | Hannover | 08.04. | |
1:22:14 | Schlewitt, Martin | 1987 | Triathlon-Club Bremen | Bremen | 07.10. | |
1:23:26 | Themsen, Frank | 1968 | LG Bremen-Nord | Hannover | 08.04. | |
1:23:46 | Naue, Torsten | 1965 | LG Bremen-Nord | Hannover | 08.04. |
Halbmarathon Ma. |
3:34:38 | LG Bremen-Nord | 10.09.1995 |
3:57:58 | LG Bremen-Nord | Hannover | 08.04. |
Ernst, Simon (1987) - 1:14:07; Pundt, Christian (1967) - 1:20:30; Themsen, Frank (1968) - 1:23:21 |
4:08:56 | LG Buntentor Roadrunners | Hannover | 08.04. |
Hülss, Carsten (1975) - 1:16:34; Silies, Thomas (1972) - 1:24:02; Kreutzfeldt, Henning (1978) - 1:28:20 |
Marathon |
2:24:10 | Wilhelms, Ralf 1955 -- OSC Bremerhaven | 6.05.1984 |
2:32:34 | Ernst, Simon | 1987 | LG Bremen-Nord | Frankfurt | 28.10. | |
2:46:45 | Kohlwes, Sebastian | 1989 | LG Buntentor Roadrunners | Springe | 17.03. | |
2:55:58 | Plate, Stephan | 1968 | Uni Triathlöwen Bremen | Bremen | 07.10. | |
2:57:56 | Blome, Thomas | 1967 | Uni Triathlöwen Bremen | Bremen | 07.10. | |
2:59:29 | Römhild, Andreas | 1972 | OSC Bremerhaven | Bremen | 07.10. | |
3:00:10 | Ubben, Dietmar | 1966 | Triathlon-Club Bremen | Bremen | 07.10. | |
3:02:25 | Bonesky, Thomas | 1961 | Triathlon-Club Bremen | Hannover | 08.04. | |
3:03:27 | Daniel, Jan Patrick | 1980 | SV Werder Bremen | Hannover | 08.04. | |
3:04:17 | Neufert, Thomas | 1982 | SV Werder Bremen | Hannover | 08.04. | |
3:09:30 | Andreas, Sebastian | 1983 | SV Werder Bremen | Hannover | 08.04. |
110 m Hürden 1.067m |
14,21 | Plietker, Thomas 1966 -- SV Werder Bremen | 17.09.1985 |
15,22 | +0,8 | Wedekämper, Felix | 1988 | SV Werder Bremen | Hamburg | 08.07. |
15,45 | -1,2 | Gilani, Said | 1996 | SV Werder Bremen | Papenburg | 17.06. |
400 m Hürden 0.914m |
51,64 | Bonah, Kurt 1928 -- SV Werder Bremen | 19.09.1954 |
55,32 | Gilani, Said | 1996 | SV Werder Bremen | Hannover | 26.05. | |
59,01 | Spohler, Lasse | 1994 | SV Werder Bremen | Papenburg | 16.06. |
3000 m Hindernis |
9:13,4 | Sonntag, Frank 1945 -- Tura Bremen | 16.08.1968 |
11:01,37 | Silies, Thomas | 1972 | LG Buntentor Roadrunners | Zeven | 20.05. | |
12:11,83 | Krüger, Karsten | 1963 | LG Buntentor Roadrunners | Zeven | 20.05. |
4 x 100 m Staffel |
40,60 | SV Werder Bremen | 6.07.2017 |
41,09 | SV Werder Bremen | Nürnberg | 22.07. |
Lange, Timo (1996); Netzlaff, Fabian (1996); Thyme, Alexander (1988); Linne, Fabsin (2000) |
4 x 400 m Staffel |
3:15,1 | SV Werder Bremen | 24.07.1966 |
3:23,29 | SV Werder Bremen | Heilbronn | 01.07. |
Gilani, Said (1996); Tedsen, Tobias (1997); Linne, Fabian (2000); Haupt, Leo (2001) |
3 x 1000 m Staffel |
7:22,0 | Tura Bremen | 27.07.1968 |
9:35,68 | LG Buntentor Roadrunners | Zeven | 06.06. |
Bruns, Michael (1959); Krüger, Karsten (1963); Petermann, Jan (1967) |
Hochsprung |
2,26 | Marten, Holger 1957 -- BTS Neustadt Bremen | 15.09.1979 |
1,76 | Gilani, Said | 1996 | SV Werder Bremen | Wesel | 25.08. | |
1,72 | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | SG Marßel | Papenburg | 21.09. | |
1,69 | Gogol, Marc | 1969 | LG Bremen-Nord | Büdelsdorf | 16.06. | |
1,15 | Schwenke, Mike | 1998 | Bremer LT | Bremen Platz 11 | 26.05. |
Stabhochsprung |
5,31 | Kass, Philip 1998 -- SV Werder Bremen | 20.05.2017 |
5,20 | Kass, Philip | 1998 | SV Werder Bremen | Holzminden | 19.05. | |
3,80 | Gorshikow, Andriy | 1980 | SV Werder Bremen | Bremen-Arsten | 02.06. | |
3,60 | Gilani, Said | 1996 | SV Werder Bremen | Papenburg | 03.06. | |
1,90 | Schwenke, Mike | 1998 | Bremer LT | Hamburg | 10.05. |
Weitsprung |
8,49 | Bayer, Sebastian 1986 -- TuS Komet Arsten Bremen | 4.07.2009 |
6,53 | -0,7 | Thyme, Alexander | 1988 | SV Werder Bremen | Hannover | 02.09. |
6,37 | +0,0 | Gilani, Said | 1996 | SV Werder Bremen | Papenburg | 02.06. |
5,77 | +0,0 | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | SG Marßel | Hannover | 02.09. |
5,74 | +0,6 | Stauffenberg, Alexander | 1997 | SV Werder Bremen | Verden | 28.04. |
4,79 | +0,5 | Gogol, Marc | 1969 | LG Bremen-Nord | Schöningen | 27.05. |
Dreisprung |
15,47 | Heidmann, Volker 1962 -- LG Bremen-Nord | 4.09.1982 |
12,98 | +1,0 | Stauffenberg, Alexander | 1997 | SV Werder Bremen | Zeven | 20.05. |
10,74 | -0,5 | Gogol, Marc | 1969 | LG Bremen-Nord | Mönchengladbach | 30.06. |
8,97 | +0,9 | Haake, Borchert | 1950 | TUS Huchting | Schortens | 05.05. |
7,89 | +0,8 | Müller-Kiel, Gert | 1944 | TUS Huchting | Mönchengladbach | 30.06. |
Kugelstoß 7.26kg |
16,88 | Gross, Helmut 1939 -- Bremen 1860 | 1.05.1967 |
11,40 | Koppe, Jens | 1992 | OSC Bremerhaven | Bremen-Huchting | 03.10. | |
10,05 | Gilani, Said | 1996 | SV Werder Bremen | Papenburg | 02.06. | |
9,78 | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | SG Marßel | Wehdel | 28.04. |
Diskuswurf 2 kg |
50,62 | Begerow, Markus 1958 -- LG Bremen-Nord | 6.10.1991 |
39,30 | Thyme, Alexander | 1988 | SV Werder Bremen | Hannover | 02.09. | |
33,34 | Koppe, Jens | 1992 | OSC Bremerhaven | Bremen-Huchting | 03.10. | |
32,41 | Gilani, Said | 1996 | SV Werder Bremen | Papenburg | 03.06. | |
18,29 | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | SG Marßel | Hannover | 02.09. |
Speerwurf 800 g |
62,76 | Schröder, Sven 1988 -- SV Werder Bremen | 15.07.2007 |
50,35 | Koppe, Jens | 1992 | OSC Bremerhaven | Bremen-Huchting | 03.10. | |
45,87 | Gilani, Said | 1996 | SV Werder Bremen | Zeven | 19.05. | |
44,77 | Thyme, Alexander | 1988 | SV Werder Bremen | Sulingen | 18.08. | |
44,21 | von Estorff, Philip | 1997 | SG Marßel | Oldendorf | 16.09. | |
41,10 | Hoffmann, Erik | 1994 | SG Marßel | Papenburg | 21.09. | |
40,20 | Neuhaus, Frank | 1966 | SV Werder Bremen | Delmenhorst | 22.09. | |
34,32 | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | SG Marßel | Papenburg | 21.09. |
5-Kampf |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
3.152 | Figura, Lars 1976 -- SV Werder Bremen | 16.06.1996 |
3.151 | Thyme, Alexander | 1988 | SV Werder Bremen | Hannover | 02.09. |
6,53(-0,7)-44,07-23,48(-0,3)-39,30-5:00,99 |
2.297 | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | SG Marßel | Hannover | 02.09. |
5,77(+0,0)-34,48-24,91(-0,7)-18,29-5:03,00 |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
7.122 | Thyme, Alexander 1988 -- SV Werder Bremen | 28.08./29.08.2009 |
6.137 | Gilani, Said | 1996 | SV Werder Bremen | Papenburg | 02.06./ |
11,49(-1,0)-6,37(+0,0)-10,05-1,64-50,26/15,89(-0,3)-32,41-3,60-44,82-4:45,11 | 03.06. |
Frauen |
100 m Lauf |
11,61 | Thumann, Stephanie 1981 -- TuS Komet Arsten | 24.05.2008 |
11,81 | -0,2 | Kittner, Svea | 1993 | SV Werder Bremen | Papenburg | 16.06. |
11,85 | +0,0 | Dinkeldein, Sandra | 1993 | SV Werder Bremen | Zeven | 19.05. |
12,14 | +0,4 | Rüdel, Rahel | 1995 | SV Werder Bremen | Papenburg | 16.06. |
12,18 | +0,0 | Köpp, Anneke | 1997 | Bremer LT | Heilbronn | 30.06. |
12,54 | +0,7 | Narloch, Sarah | 1997 | SV Werder Bremen | Hamburg | 07.07. |
12,55 | +1,6 | Arndt, Pauline | 1997 | SV Werder Bremen | Papenburg | 16.06. |
12,58 | -0,2 | Rocke, Katarina | 1998 | SV Werder Bremen | Papenburg | 16.06. |
12,63 | +0,1 | Hönekopp, Leonie | 1998 | Bremer LT | Bremen-Arsten | 02.06. |
12,93 | +0,4 | Hunfeld, Karina | 1989 | SV Werder Bremen | Delmenhorst | 27.05. |
12,95 | +0,0 | Wulf, Patricia | 1995 | Bremer LT | Bremen-Arsten | 02.06. |
200 m Lauf |
23,89 | Kittner, Svea 1993 -- SV Werder Bremen | 9.07.2017 |
24,08 | -0,5 | Kittner, Svea | 1993 | SV Werder Bremen | Nürnberg | 22.07. |
24,36 | +0,0 | Dinkeldein, Sandra | 1993 | SV Werder Bremen | Bremen-Arsten | 02.06. |
25,29 | -0,3 | Rüdel, Rahel | 1995 | SV Werder Bremen | Hamburg | 08.07. |
25,37 | +0,6 | Köpp, Anneke | 1997 | Bremer LT | Zeven | 20.05. |
25,55 | -0,3 | Hönekopp, Leonie | 1998 | Bremer LT | Papenburg | 17.06. |
26,27 | -0,8 | Hunfeld, Karina | 1989 | SV Werder Bremen | Papenburg | 17.06. |
26,42 | +0,1 | Arndt, Pauline | 1997 | SV Werder Bremen | Verden | 28.04. |
26,64 | +2,0 | Luikenga, Ruth | 1986 | SV Werder Bremen | Oldenburg | 27.06. |
26,89 | +0,1 | Wulf, Patricia | 1995 | Bremer LT | Bremen-Arsten | 02.06. |
27,53 | +0,4 | Mattern, Laura | 1995 | Bremer LT | Zeven | 20.05. |
400 m Lauf |
51,90 | Tilgner, Jonna 1984 -- TuS Komet Arsten Bremen | 8.06.2008 |
57,29 | Hönekopp, Leonie | 1998 | Bremer LT | Papenburg | 16.06. | |
57,45 | Hunfeld, Karina | 1989 | SV Werder Bremen | Papenburg | 16.06. | |
68,81 | Zidlicky, Klara | 1979 | LG Bremen-Nord | Bremen-Huchting | 17.08. | |
96,15 | Rost-Brasholz, Gabriele | 1946 | LG Bremen-Nord | Delmenhorst | 12.06. |
800 m Lauf |
2:08,33 | Decker, Andrea 1960 -- TUS Huchting | 29.08.1982 |
2:18,89 | Hunfeld, Karina | 1989 | SV Werder Bremen | Hamburg | 07.07. | |
2:27,44 | Volkmann, Jessica | 1992 | SG Marßel | Hannover | 02.09. | |
2:31,23 | Zidlicky, Klara | 1979 | LG Bremen-Nord | Mönchengladbach | 29.06. | |
2:33,07 | Christen, Rebecca | 1993 | SG Marßel | Edemissen | 05.05. | |
2:33,54 | Rost-Brasholz, Gabriele | 1946 | LG Bremen-Nord | Mönchengladbach | 29.06. | |
3:30,06 | Christen, Johanna | 1998 | SG Marßel | Hannover | 02.09. |
1500 m Lauf |
4:27,64 | Bard, Bettina 1972 -- BTS Neustadt | 11.05.1996 |
5:20,12 | Zidlicky, Klara | 1979 | LG Bremen-Nord | Mönchengladbach | 30.06. | |
5:47,47 | Schirmer-Petermann, Nicol | 1972 | LG Buntentor Roadrunners | Delmenhorst | 12.06. | |
7:13,13 | Rost-Brasholz, Gabriele | 1946 | LG Bremen-Nord | Mönchengladbach | 30.06. |
5000 m Lauf |
16:52,80 | Liebertz, Petra 1960 -- LG Bremen-Nord | 23.06.1993 |
20:33,37 | Zidlicky, Klara | 1979 | LG Bremen-Nord | Papenburg | 21.09. | |
28:45,79 | Rost-Brasholz, Gabriele | 1946 | LG Bremen-Nord | Mönchengladbach | 29.06. |
10 km Str. |
34:45 | Liebertz, Petra 1960 -- LG Bremen-Nord | 10.04.1993 |
38:58 | Schröder, Lena | 1989 | LG Buntentor Roadrunners | Bremen | 07.10. | |
41:19 | Schulz, Birte | 1973 | SV Werder Bremen | Bremen-Lesum | 02.09. | |
43:07 | Zidlicky, Klara | 1979 | LG Bremen-Nord | Uelzen | 22.04. | |
43:48 | Beck, Janina | 1976 | SV Werder Bremen | Bremen | 02.09. | |
43:50 | Elmers, Tanja | 1993 | Uni Triathlöwen Bremen | Bremen-Lesum | 02.09. | |
43:50 | Vetter, Teresa | 1989 | Uni Triathlöwen Bremen | Bremen-Lesum | 02.09. | |
46:11 | Meinke, Sophie | 1993 | Bremen 1860 | Bremen-Lesum | 02.09. | |
46:40 | Bauer, Sema | 1968 | SV Werder Bremen | Bremen | 07.07. | |
47:46 | Huckschlag, Maren | 1967 | LG Bremen-Nord | Bremen | 07.10. | |
48:08 | Punke, Maren | 1981 | LG Bremen-Nord | Bremen-Lesum | 02.09. |
Halbmarathon |
1:17:12 | Liebertz, Petra 1960 -- LG Bremen-Nord | 12.09.1993 |
1:32:13 | Kaiser, Janine | 1979 | Uni Triathlöwen Bremen | Bremen | 07.07. | |
1:34:08 | Schmitz-Elvenich, Anke | 1971 | OSC Bremerhaven | Cuxhaven | 08.04. | |
1:37:21 | Zidlicky, Klara | 1979 | LG Bremen-Nord | Hannover | 08.04. | |
1:41:27 | Punke, Maren | 1981 | LG Bremen-Nord | Bremen | 07.10. | |
1:43:17 | Ruchel, Britta | 1969 | Bremer LT | Bremen | 07.10. | |
1:43:43 | Bernhardt, Birte | 1973 | SV Werder Bremen | Bremen | 07.10. | |
1:51:35 | Hawranke, Ute | 1969 | Bremer LT | Wanna | 01.09. | |
1:56:33 | Schulze, Kerstin | 1966 | SV Werder Bremen | Bremen | 07.07. | |
2:01:06 | Heeren, Anja | 1971 | LG Buntentor Roadrunners | Bremen | 07.07. | |
2:01:54 | Willems, Mareike | 1995 | SV Werder Bremen | Bremen | 07.07. |
Marathon |
2:44:58 | Liebertz, Petra 1960 -- LG Bremen-Nord | 31.10.1993 |
3:26:21 | Schmitz-Elvenich, Anke | 1971 | OSC Bremerhaven | Frankfurt | 28.10. | |
3:30:18 | Schulze, Kerstin | 1966 | SV Werder Bremen | Düsseldorf | 29.06. | |
3:44:15 | Ubben, Irmela | 1972 | Triathlon-Club Bremen | Bremen | 07.10. | |
4:20:51 | Ruchel, Britta | 1969 | Bremer LT | New York | 03.11. |
4 x 100 m Staffel |
45,57 | SV Werder Bremen | 18.06.2016 |
45,96 | SV Werder Bremen | Nürnberg | 22.07. |
Narloch, Sarah (1987); Dinkeldein, Sandra (1993); Rüdel, Rahel (1995); Rocke, Katarina (1998) |
46,73 | Bremer LT | Nürnberg | 22.07. |
Köpp, Anneke (1997); Köpp, Marit (1999); Bierwirth, Isbael (1999); Hönekopp, Leonie (1998) |
48,88 | SV Werder Bremen II | Papenburg | 17.06. |
Luikenga, Ruth (1986); Arndt, Pauline (1987); Damaschke, Finja (1999); Hunfeld, Karina (1989) |
53,34 | SG Marßel | Zeven | 19.05. |
Zidlicky, Franka Vera (2004); Hesse, Charlotte (2004); Christen, Rebecca (1993); Hoffmann, Bente (2003) |
4 x 400 m Staffel |
3:55,57 | Bremer LT | 18.06.2016 |
3:57,75 | Bremer LT | Heilbronn | 01.07. |
Köpp, Anneke (1997); Hönekopp, Leonie (1998); Köpp, Marit (1999); Kremming, Anaa (2000) |
Hochsprung |
1,86 | Dressel, Birgit 1960 -- LG Bremen-Ost | 21.07.1979 |
1,83 | Max, Mareike | 1998 | SV Werder Bremen | Heilbronn | 01.07. | |
1,51 | Christen, Rebecca | 1993 | SG Marßel | Hannover | 02.09. | |
1,43 | Volkmann, Jessica | 1992 | SG Marßel | Hannover | 02.09. | |
1,30 | Christen, Johanna | 1998 | SG Marßel | Wehdel | 28.04. |
Stabhochsprung |
4,11 | Seidler, Stina 1998 -- SV Werder Bremen | 28.07.2013 |
3,76 | Seidler, Stina | 1998 | SV Werder Bremen | Bremen Platz 11 | 26.05. |
Weitsprung |
6,10 | Metzger, Birgit 1956 -- LAZ Bremen-Osterholz | 11.07.1976 |
5,61 | +0,0 | Köpp, Anneke | 1997 | Bremer LT | Göttingen | 04.08. |
5,56 | +0,0 | Arndt, Pauline | 1997 | SV Werder Bremen | Bremen Platz 11 | 26.05. |
5,17 | +0,4 | Luikenga, Ruth | 1976 | SV Werder Bremen | Zeven | 19.05. |
5,17 | +0,0 | Hönekopp, Leonie | 1998 | Bremer LT | Zeven | 19.05. |
5,14 | +0,0 | Christen, Rebecca | 1993 | SG Marßel | Edemissen | 18.08. |
4,84 | +0,0 | Mattern, Laura | 1995 | Bremer LT | Bremen Platz 11 | 26.05. |
4,63 | +1,1 | Suhling, Dagmar | 1969 | TUS Huchting | Schöningen | 27.05. |
4,19 | +0,5 | Christen, Johanna | 1998 | SG Marßel | Wehdel | 28.04. |
4,16 | +0,0 | Wulf, Patricia | 1995 | Bremer LT | Osterholz-Scharmbeck | 10.06. |
3,97 | +0,3 | Volkmann, Jessica | 1992 | SG Marßel | Hannover | 02.09. |
Dreisprung |
12,23 | Molis, Nadine 1977 -- BTS Neustadt Bremen | 21.08.1999 |
10,26 | +0,2 | Mattern, Laura | 1995 | Bremer LT | Oldenburg | 25.08. |
10,24 | +1,6 | Suhling, Dagmar | 1969 | TUS Huchting | Schöningen | 26.05. |
Kugelstoß 4 kg |
14,15 | Zakrzewski, Marzena 1959 -- OSC Bremerhaven | 2.10.1983 |
10,62 | Suhling, Dagmar | 1969 | TUS Huchting | Zella-Mehlis | 04.08. | |
10,05 | Will, Michaela | 1981 | TUS Huchting | Bremen-Huchting | 03.10. | |
9,21 | Christen, Rebecca | 1993 | SG Marßel | Minden | 20.07. | |
8,90 | Wiersing, Rebecca | 1983 | TUS Huchting | Bremen-Huchting | 03.10. | |
7,98 | Christen, Johanna | 1998 | SG Marßel | Bremen-Blumenthal | 24.06. | |
7,52 | Volkmann, Jessica | 1992 | SG Marßel | Hannover | 02.09. |
Diskuswurf 1 kg |
49,52 | Reschke, Inga 1979 -- LG Bremen-Nord | 28.06.2010 |
45,18 | Reschke, Inga | 1979 | LG Bremen-Nord | Zeven | 20.05. | |
31,51 | Suhling, Dagmar | 1969 | TUS Huchting | Delmenhorst | 22.09. | |
