Bremer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste 2015 | Stand: 21.12.2015 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 |
Weibliche Kinder: WK U12 WK U08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 |
Männer |
100 m Lauf |
10,46 | Schumann, Heinz 1936 -- Bremer TG | 15.10.1964 |
11,21 | +1,4 | Jordan, Philipp | 1986 | Bremer LT | Bremen-Obervieland | 06.06. |
11,29 | +0,2 | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | SV Werder Bremen | Neustadt/Rbge. | 18.07. |
11,36 | +0,2 | Narloch, Christian | 1994 | SV Werder Bremen | Zeven | 23.05. |
11,39 | +0,7 | Hülle-Schwarz, Yannick | 1993 | SV Werder Bremen | Oldenburg | 22.07. |
11,40 | +1,4 | Pajer, Patrick | 1992 | SV Werder Bremen | Bremen-Obervieland | 06.06. |
11,45 | +0,0 | Koch, Michael | 1993 | SV Werder Bremen | Bremen | 26.06. |
11,58 | +1,4 | Petschenenko, Maxim | 1990 | SV Werder Bremen | Bremen-Obervieland | 06.06. |
11,58 | +0,0 | Wedekämper, Felix | 1988 | SV Werder Bremen | Bremen | 26.06. |
11,87 | +0,1 | Weingärtner, Sven | 1980 | LTB Bremen | Zeven | 23.05. |
11,89 | -1,0 | Michalak, Thomas | 1981 | TUS Huchting | Braunschweig | 19.04. |
200 m Lauf |
21,0 | Schumann, Heinz 1936 -- Bremer TG | 23.09.1962 |
22,83 | +0,0 | Narloch, Christian | 1994 | SV Werder Bremen | Münster/Westf. | 14.05. |
22,87 | +1,4 | Koch, Michael | 1993 | SV Werder Bremen | Bremen-Obervieland | 06.06. |
22,94 | +1,9 | Jordan, Philipp | 1986 | Bremer LT | Bremen-Obervieland | 06.06. |
23,09 | +1,4 | Pajer, Patrick | 1992 | SV Werder Bremen | Bremen-Obervieland | 06.06. |
23,10 | +0,9 | Hülle-Schwarz, Yannick | 1993 | SV Werder Bremen | Neustadt/Rbge. | 18.07. |
23,21 | -0,4 | Wedekämper, Felix | 1988 | SV Werder Bremen | Delmenhorst | 07.08. |
23,68 | -1,0 | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | SV Werder Bremen | Münster | 09.05. |
23,77 | +1,4 | Petschenenko, Maxim | 1990 | SV Werder Bremen | Bremen-Obervieland | 06.06. |
24,18 | +0,6 | Michalak, Thomas | 1981 | TUS Huchting | Sulingen | 06.06. |
400 m Lauf |
46,20 | Figura, Lars 1976 -- SV Werder Bremen | 2.07.1999 |
51,58 | Wedekämper, Felix | 1988 | SV Werder Bremen | Hamburg | 11.07. | |
52,98 | Spohler, Lasse | 1994 | SV Werder Bremen | Zeven | 23.05. | |
54,89 | Michalak, Thomas | 1981 | TUS Huchting | Braunschweig | 19.04. | |
59,93 | Dirschauer, Philipp | 1995 | LG Buntentor Roadrunners | Delmenhorst | 09.06. | |
67,62 | Haake, Borchert | 1950 | TUS Huchting | Bremen-Huchting | 25.08. |
800 m Lauf |
1:48,31 | Meyer, Christoph 1966 -- BTS Neustadt Bremen | 10.07.1990 |
1:55,55 | Skalecki, Marcel | 1994 | LG Buntentor Roadrunners | Hannover | 30.05. | |
2:03,82 | Mörk, Jannis | 1995 | LG Buntentor Roadrunners | Osterholz-Scharmbeck | 31.05. | |
2:16,30 | Dirschauer, Philipp | 1995 | LG Buntentor Roadrunners | Delmenhorst | 07.08. | |
2:17,97 | Eilinghoff, Sven | 1971 | LG Buntentor Roadrunners | Delmenhorst | 07.08. |
1000 m Lauf |
2:21,60 | Meyer, Christoph 1966 -- BTS Neustadt Bremen | 19.08.1993 |
2:32,49 | Skalecki, Marcel | 1994 | LG Buntentor Roadrunners | Bremen-Obervieland | 06.06. | |
2:40,73 | Mörk, Jannis | 1995 | LG Buntentor Roadrunners | Bremen-Obervieland | 06.06. | |
2:52,66 | Eilinghoff, Sven | 1971 | LG Buntentor Roadrunners | Bremen-Huchting | 25.08. | |
2:54,52 | Dirschauer, Philipp | 1995 | LG Buntentor Roadrunners | Bremen-Huchting | 25.08. |
1500 m Lauf |
3:40,66 | Meyer, Christoph 1966 -- BTS Neustadt Bremen | 27.06.1990 |
3:52,01 | Skalecki, Marcel | 1994 | LG Buntentor Roadrunners | Antwerpen/BEL | 22.08. | |
4:21,68 | Oberschilp, Andreas | 1967 | LG Bremen-Nord | Sulingen | 07.06. | |
4:24,95 | Eilinghoff, Sven | 1971 | LG Buntentor Roadrunners | Zittau | 11.07. | |
4:42,23 | Wedekämper, Felix | 1988 | SV Werder Bremen | Hamburg | 12.07. | |
4:45,98 | Dirschauer, Philipp | 1995 | LG Buntentor Roadrunners | Delmenhorst | 28.08. | |
5:12,0 | Naue, Torsten | 1965 | LG Bremen-Nord | Sottrum | 14.05. | |
7:07,40 | Konopka, Hans-D. | 1939 | GTV Bremerhaven | Sulingen | 07.06. |
3000 m Lauf |
8:17,8 | Drewes, Hans-Werner 1945 -- Tura Bremen | 17.06.1971 |
9:11,7 | Oberschilp, Andreas | 1967 | LG Bremen-Nord | Sottrum | 23.07. | |
9:25,72 | Eilinghoff, Sven | 1971 | LG Buntentor Roadrunners | Hannover | 30.05. | |
10:35,6 | Johann, Kai | 1993 | OSC Bremerhaven | Sottrum | 04.06. | |
10:44,8 | Naue, Torsten | 1965 | LG Bremen-Nord | Sottrum | 23.07. | |
11:20,8 | Kreuzfeldt, Henning | 1979 | LG Buntentor Roadrunners | Sottrum | 23.07. |
5000 m Lauf |
14:22,2 | Drewes, Hans-Werner 1945 -- Tura Bremen | 17.06.1972 |
16:11,72 | Eilinghoff, Sven | 1971 | LG Buntentor Roadrunners | Zittau | 12.07. | |
16:20,89 | Oberschilp, Andreas | 1967 | LG Bremen-Nord | Sulingen | 06.06. | |
16:32,09 | Müller, Ingo | 1978 | LG Buntentor Roadrunners | Hannover-Wettbergen | 09.09. | |
18:06,0 | Naue, Torsten | 1965 | LG Bremen-Nord | Sottrum | 04.06. | |
19:54,4 | Kreuzfeldt, Henning | 1979 | LG Buntentor Roadrunners | Sottrum | 23.07. |
10000 m Lauf |
30:36,40 | Beyer, Lutz 1944 -- Post SV Bremen | 30.04.1975 |
33:58,17 | Oberschilp, Andreas | 1967 | LG Bremen-Nord | Ohrdruf | 02.05. | |
33:58,69 | Eilinghoff, Sven | 1981 | LG Buntentor Roadrunners | Ohrdruf | 02.05. |
10 km Str. |
31:24 | Oberschilp, Andreas 1967 -- LG Bremen-Nord | 12.09.2009 |
32:08 | Mahr, Christoph | 1989 | LG Bremen-Nord | Sottrum | 08.05. | |
33:08 | Eilinghoff, Sven | 1971 | LG Buntentor Roadrunners | Lingen(Ems) | 22.03. | |
33:12 | Skalecki, Marcel | 1994 | LG Buntentor Roadrunners | Lingen(Ems) | 22.03. | |
33:54 | Oberschilp, Andreas | 1967 | LG Bremen-Nord | Bokel | 08.08. | |
34:29 | Müller, Ingo | 1978 | LG Buntentor Roadrunners | Bremen | 04.10. | |
35:34 | Themsen, Frank | 1968 | LG Bremen-Nord | Lübeck | 18.10. | |
35:36 | Siedlitzki, Christian | 1962 | Bremer LT | Oldenburg | 18.10. | |
35:43 | Mörk, Jannis | 1995 | LG Buntentor Roadrunners | Bremen | 04.10. | |
35:54 | Jagdhuber, Ingo | 1963 | LG Bremen-Nord | Bremen | 04.10. | |
36:04 | Deters, Henning | 1982 | LG Buntentor Roadrunners | Lingen(Ems) | 22.03. |
36:04 | Lubitz, Gerrit | 1966 | LG Buntentor Roadrunners | Bremen | 04.10. |
10 km Str. Ma. |
1:41:15 | LG Buntentor Roadrunners | 22.03.2015 |
1:41:15 | LG Buntentor Roadrunners I | Lingen(Ems) | 22.03. |
Eilinghoff, Sven (1971) - 33:08; Skalecki, Marcel (1994) - 33:12; Müller, Ingo (1978) - 34:55 |
1:50:55 | LG Buntentor Roadrunners II | Lingen(Ems) | 22.03. |
Deterrs, Henning (1982) - 36:04; Lubitz, Gerrit (1966) - 36:35; Kettler, Stefan (1967) - 38:16 |
1:55:51 | LG Buntentor Roadrunners III | Lingen(Ems) | 22.03. |
Arslan, Timurcin (1995) - 36:48; Langhorst, Thomas (1966) - 39:09; Dirschauer, Philipp (1995) - 39:54 |
Halbmarathon |
1:08:29 | Krumm, Udo 1960 -- BTS Neustadt Bremen | 13.09.1992 |
1:13:25 | Eilinghoff, Sven | 1971 | LG Buntentor Roadrunners | Wolfsburg | 13.09. | |
1:18:31 | Themsen, Frank | 1968 | LG Bremen-Nord | Buchholz | 21.06. | |
1:18:32 | Tapken, Christoph | 1979 | OT Bremen | Hamburg-Neugraben | 05.04. | |
1:18:58 | Mörk, Jannis | 1995 | LG Buntentor Roadrunners | Wolfsburg | 13.09. | |
1:21:00 | Naue, Torsten | 1965 | LG Bremen-Nord | Berlin | 29.03. | |
1:22:10 | Skusa, Christian | 1989 | SFL Leherheide | Bremen | 04.10. | |
1:22:18 | Bannies, Holger | 1964 | LG Bremen-Nord | Balje | 23.05. | |
1:22:31 | Lubitz, Gerrit | 1966 | LG Buntentor Roadrunners | Husum | 12.04. | |
1:22:50 | Jagdhuber, Ingo | 1963 | LG Bremen-Nord | Husum | 12.04. | |
1:23:29 | Körner, Sebastian | 1983 | OT Bremen | Bremen | 04.10. |
Halbmarathon Ma. |
3:34:38 | LG Bremen-Nord | 10.09.1995 |
3:56:56 | LG Buntentor Roadrunners I | Wolfsburg | 13.09. |
Eilinghoff, Sven (1971) - 1:13:25; Mörk, Jannis (1995) - 1:18:58; Lubitz, Gerrit (1966) - 1:24:33 |
4:11:09 | LG Bremen-Nord | Husum | 12.04. |
Jagdhuber, Ingo (1963) - 1:22:50; Bannies, Holger (1964) - 1:23:27; Naue, Torsten (1965) - 1:24:52 |
4:19:41 | LG Buntentor Roadrunners II | Wolfsburg | 13.09. |
Kettler, Stefan (1967) - 1:25:04; Langhorst, Thomas (1966) - 1:26:02; Dirchauer, Philipp (1995) - 1:28:35 |
4:34:45 | LG Buntentor Roadrunners III | Wolfsburg | 13.09. |
Memering, Bernhard (1956) - 1:26:34; Albertsen, Hans-Heinrich (1958) - 1:30:00; Kreutzfeldt, Henning (1979) - 1:38:11 |
4:47:13 | LG Buntentor Roadrunners IV | Wolfsburg | 13.09. |
Bruns, Michael (1959) - 1:31:21; Stehmeier, Heiko (1962) - 1:37:11; Geiß, Jochen (1961) - 1:38:41 |
Marathon |
2:24:10 | Wilhelms, Ralf 1955 -- OSC Bremerhaven | 9.05.1984 |
2:49:39 | Themsen, Frank | 1968 | LG Bremen-Nord | Fehmarn | 06.06. | |
2:53:44 | Sieke, Timo | 1976 | LG Buntentor Roadrunners | Hannover | 19.04. | |
2:54:21 | Bannies, Holger | 1964 | LG Bremen-Nord | Hannover | 19.04. | |
3:00:25 | Albertsen, Hans-Heinrich | 1958 | LG Buntentor Roadrunners | Oldenburg | 18.10. | |
3:03:58 | Eberhard, Jürgen | 1946 | SV Werder Bremen | Bremen | 04.10. | |
3:06:23 | Römhild, Andreas | 1972 | OSC Bremerhaven | Otterndorf | 20.09. | |
3:09:55 | Leu, Oliver | 1974 | LG Bremen-Nord | Wellen | 02.08. | |
3:19:58 | Bonesky, Thomas | 1981 | Triathlon-Club Bremen | Bremen | 04.10. | |
3:23:12 | van Beek, Lars | 1967 | OT Bremen | Bremen | 04.10. | |
3:27:38 | Waldhaus, Uwe | 1982 | SV Werder Bremen | Bremen | 04.10. |
110 m Hürden 1.067m |
14,21 | Plietker, Thomas 1966 -- SV Werder Bremen | 17.09.1985 |
14,96 | -1,9 | Wedekämper, Felix | 1988 | SV Werder Bremen | Göttingen | 21.06. |
400 m Hürden 0.914m |
51,64 | Bonah, Kurt 1928 -- SV Werder Bremen | 19.09.1954 |
55,56 | Wedekämper, Felix | 1988 | SV Werder Bremen | Göttingen | 20.06. |
4 x 100 m Staffel |
41,47 | SV Werder Bremen | 4.07.2009 |
43,10 | SV Werder Bremen | Wetzlar | 13.06. |
Lange, Timo (1996); Koch, Michael (1994); Netzlaff, Fabian (1996); Tedsen, Tobias (1997) |
4 x 400 m Staffel |
3:15,1 | SV Werder Bremen | 24.07.1968 |
3:24,05 | SV Werder Bremen | Neustadt/Rbge. | 26.04. |
Wedekämper, Felix (1988); Spohler, Lasse (1994); Gilani, Said (1996); Tedsen, Tobias (1997) |
3 x 1000 m Staffel |
7:22,0 | Tura Bremen | 24.07.1968 |
9:44,99 | LG Bremen-Nord | Osterholz-Scharmbeck | 27.06. |
Jagdhuber, Ingo (1963); Naue, Torsten (1965); Bannies, Holger (1964) |
Hochsprung |
2,26 | Marten, Holger 1957 -- BTS Neustadt Bremen | 15.03.1979 |
1,80 | Wedekämper, Felix | 1988 | SV Werder Bremen | Hamburg | 11.07. | |
1,68 | Gogol, Marc | 1969 | LG Bremen-Nord | Zittau | 12.07. | |
1,32 | Czernik, Dr. Johann | 1949 | TUS Huchting | Sulingen | 06.06. |
Stabhochsprung |
5,11 | Kass, Philip 1998 -- SV Werder Bremen | 5.06.2015 |
3,60 | Wedekämper, Felix | 1988 | SV Werder Bremen | Hamburg | 12.07. |
Weitsprung |
8,49 | Bayer, Sebastian 1986 -- TuS Komet Arsten Bremen | 4.07.2009 |
6,79 | +0,2 | Lienstädt, Marcel | 1993 | Bremer LT | Garbsen | 17.05. |
6,56 | -0,3 | Wedekämper, Felix | 1988 | SV Werder Bremen | Hamburg | 11.07. |
6,32 | +1,6 | Weingärtner, Sven | 1980 | LTB Bremen | Zittau | 11.07. |
4,85 | Haake, Borchert | 1950 | TUS Huchting | Zittau | 10.07. | |
3,70 | +0,2 | Brechmann, Günter | 1939 | TUS Huchting | Bremen-Huchting | 25.08. |
Dreisprung |
15,47 | Heidmann, Volker 1962 -- LG Bremen-Nord | 4.09.1982 |
10,70 | +1,2 | Gogol, Marc | 1969 | LG Bremen-Nord | Zittau | 11.07. |
Kugelstoß 7.26kg |
16,88 | Gross, Helmut 1939 -- Bremen 1860 | 1.05.1967 |
12,44 | Koppe, Jens | 1992 | OSC Bremerhaven | Schiffdorf-Spaden | 18.04. | |
11,10 | Suhling, Sven | 1966 | SV Werder Bremen | Bremen-Huchting | 12.06. | |
9,76 | Wedekämper, Felix | 1988 | SV Werder Bremen | Hamburg | 11.07. |
Diskuswurf 2 kg |
59,62 | Begerow, Markus 1958 -- LG Bremen-Nord | 6.10.1991 |
37,92 | Neuhaus, Frank | 1966 | SV Werder Bremen | Sarstedt | 27.09. | |
32,77 | Will, Andreas | 1979 | TUS Huchting | Jüterbog | 27.06. | |
32,08 | Suhling, Sven | 1966 | SV Werder Bremen | Bremen-Huchting | 12.06. | |
25,48 | Wedekämper, Felix | 1988 | SV Werder Bremen | Hamburg | 12.07. |
Hammerwurf 7.26kg |
56,26 | Koberg, Franz 1942 -- Polizei SV Bremen | 29.03.1963 |
44,73 | Suhling, Sven | 1966 | SV Werder Bremen | Zittau | 11.07. | |
43,58 | Will, Andreas | 1979 | TUS Huchting | Jüterbog | 27.06. |
Speerwurf 800 g |
62,76 | Schröder, Sven 1988 -- SV Werder Bremen | 15.07.2007 |
48,39 | Koppe, Jens | 1992 | OSC Bremerhaven | Schiffdorf-Spaden | 18.04. | |
42,85 | Neuhaus, Frank | 1966 | SV Werder Bremen | Sarstedt | 27.09. | |
38,23 | Wedekämper, Felix | 1988 | SV Werder Bremen | Hamburg | 12.07. | |
32,01 | Suhling, Sven | 1966 | SV Werder Bremen | Bremen-Huchting | 26.04. |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
7.122 | Thyme, Alexander 1988 -- SV Werder Bremen | 28.08./29.08.2009 |
6.071 | Wedekämper, Felix | 1988 | SV Werder Bremen | Hamburg | 11.07./ |
11,62(-0,7)-6,56(-0,3)-9,76-1,80-51,58/15,22(+0,4)-25,48-3,60-38,23-4:42,23 | 12.07. |
Frauen |
100 m Lauf |
11,61 | Thumann, Stephanie 1981 -- TuS Komet Arsten Bremen | 24.05.2008 |
11,72 | +0,1 | Dinkeldein, Sandra | 1993 | SV Werder Bremen | Nürnberg | 25.07. |
11,89 | +1,9 | Rüdel, Rahel | 1995 | SV Werder Bremen | Wetzlar | 13.06. |
11,94 | +0,4 | Kittner, Svea | 1993 | SV Werder Bremen | Wetzlar | 13.06. |
12,30 | +0,0 | Hungar, Constanze | 1993 | SV Werder Bremen | Zeven | 23.05. |
12,52 | +1,7 | Kruse, Lena | 1995 | SV Werder Bremen | Göttingen | 20.06. |
12,54 | +0,4 | Wulf, Patricia | 1995 | Bremer LT | Bremen-Obervieland | 06.06. |
12,92 | +0,2 | Krause, Ruth | 1986 | SV Werder Bremen | Verden | 04.07. |
13,05 | +0,0 | Bakumenko, Jana | 1973 | SV Werder Bremen | Jüterbog | 27.06. |
13,13 | +0,1 | Young, Evu Janice | 1990 | SV Werder Bremen | Bremen | 26.06. |
13,14 | -1,0 | Mattern, Laura | 1995 | Bremer LT | Zeven | 23.05. |
200 m Lauf |
23,94 | Dinkeldein, Sandra 1993 -- SV Werder Bremen | 26.07.2015 |
23,94 | +1,0 | Dinkeldein, Sandra | 1993 | SV Werder Bremen | Nürnberg | 26.07. |
24,51 | +1,0 | Kittner, Svea | 1993 | SV Werder Bremen | Neustadt/Rbge. | 18.07. |
24,66 | +1,3 | Rüdel, Rahel | 1995 | SV Werder Bremen | Bremen-Obervieland | 06.06. |
25,43 | +0,2 | Kruse, Lena | 1995 | SV Werder Bremen | Zeven | 24.05. |
25,81 | +1,3 | Wulf, Patricia | 1995 | Bremer LT | Bremen-Obervieland | 06.06. |
26,40 | +0,4 | Young, Evu Janice | 1990 | SV Werder Bremen | Bremen-Obervieland | 06.06. |
26,61 | +0,4 | Krause, Ruth | 1986 | SV Werder Bremen | Bremen-Obervieland | 06.06. |
26,62 | +1,3 | Mattern, Laura | 1995 | Bremer LT | Bremen-Obervieland | 06.06. |
26,86 | +1,3 | Marschalk, Ricarda | 1991 | SV Werder Bremen | Bremen-Obervieland | 06.06. |
43,50 | +1,6 | Bayer, Waltraud | 1939 | LG Bremen-Nord | Sulingen | 06.06. |
400 m Lauf |
51,90 | Tilgner, Jonna 1984 -- TuS Komet Arsten Bremen | 8.06.2008 |
60,10 | Young, Evu Janice | 1990 | SV Werder Bremen | Verden | 04.07. | |
60,95 | Marschalk, Ricarda | 1991 | SV Werder Bremen | Göttingen | 21.06. | |
97,98 | Bayer, Waltraud | 1939 | LG Bremen-Nord | Sulingen | 07.06. |
800 m Lauf |
2:08,33 | Decker, Andrea 1960 -- TUS Huchting | 29.08.1982 |
2:27,01 | Sommerfeld, Melanie | 1994 | SV Werder Bremen | Zeven | 24.05. | |
2:31,02 | Marschalk, Ricarda | 1991 | SV Werder Bremen | Verden | 25.04. | |
3:34,88 | Rost-Brasholz, Gabriele | 1946 | LG Bremen-Nord | Bremen-Huchting | 25.08. | |
3:49,05 | Bayer, Waltraud | 1939 | LG Bremen-Nord | Sulingen | 06.06. |
1500 m Lauf |
4:27,64 | Bard, Bettina 1972 -- BTS Neustadt Bremen | 11.05.1996 |
7:36,94 | Bayer, Waltraud | 1939 | LG Bremen-Nord | Sulingen | 07.06. |
3000 m Lauf |
9:40,79 | Bard, Bettina 1972 -- BTS Neustadt Bremen | 28.04.1994 |
12:40,76 | Schirmer-Petermann, Nicol | 1972 | LG Buntentor Roadrunners | Bremen-Huchting | 25.08. | |
14:24,92 | Rost-Brasholz, Gabriele | 1946 | LG Bremen-Nord | Oldenburg | 22.07. |
5000 m Lauf |
16:52,80 | Liebertz, Petra 1960 -- LG Bremen-Nord | 23.06.1993 |
17:32,26 | Schlund, Charlotte | 1994 | LG Buntentor Roadrunners | Wetzlar | 13.06. | |
24:59,68 | Rost-Brasholz, Gabriele | 1946 | LG Bremen-Nord | Bremen-Huchting | 25.08. | |
30:51,56 | Bayer, Waltraud | 1939 | LG Bremen-Nord | Bremen-Huchting | 25.08. |
10 km Str. |
34:45 | Liebertz, Petra 1960 -- LG Bremen-Nord | 10.04.1993 |
38:23 | Schlund, Charlotte | 1994 | LG Buntentor Roadrunners | Lingen(Ems) | 22.03. | |
39:53 | Heyn, Janina | 1982 | LG Buntentor Roadrunners | Gristede | 01.05. | |
41:09 | Spreen, Julia | 1980 | LG Buntentor Roadrunners | Bremen-Grambke | 06.09. | |
41:10 | Kaiser, Janine | 1979 | Uni Triathlöwen Bremen | Verden | 17.07. | |
43:17 | Busse, Ulrike | 1983 | LG Bremen-Nord | Bremen | 04.10. | |
43:46 | Schirmer-Petermann, Nicol | 1972 | LG Buntentor Roadrunners | Bremen | 04.10. | |
44:06 | Huckschlag, Maren | 1967 | LG Bremen-Nord | Bremen | 04.10. | |
44:26 | Beck, Janina | 1976 | SV Werder Bremen | Oldenburg | 08.03. | |
44:50 | Kasche, Katrin | 1982 | LG Bremen-Nord | Berlin | 29.03. | |
45:32 | Bahr, Anja | 1966 | LG Bremen-Nord | Sottrum | 14.05. |
Halbmarathon |
1:17:12 | Liebertz, Petra 1960 -- LG Bremen-Nord | 12.09.1993 |
1:27:37 | Heyn, Janina | 1982 | LG Buntentor Roadrunners | Bremen | 04.10. | |
1:29:08 | Spreen, Julia | 1980 | LG Buntentor Roadrunners | Hamburg | 21.06. | |
1:29:58 | Kaiser, Janine | 1979 | Uni Triathlöwen Bremen | Bremen | 04.10. | |
1:32:27 | Beck, Janina | 1976 | SV Werder Bremen | Berlin | 29.03. | |
1:36:59 | Kasche, Katrin | 1982 | LG Bremen-Nord | Berlin | 29.03. | |
1:39:37 | Bahr, Anja | 1966 | LG Bremen-Nord | Bremen-Grambke | 06.09. | |
1:39:46 | Huckschlag, Maren | 1967 | LG Bremen-Nord | Berlin | 29.03. | |
1:45:55 | Schmuck-Barkmann, Iris | 1983 | LG Buntentor Roadrunners | Wolfsburg | 13.09. | |
1:48:33 | Ruchel, Britta | 1969 | Bremer LT | Bremen | 04.10. | |
1:48:52 | Schulze, Kerstin | 1966 | SV Werder Bremen | Bremerhaven | 23.08. |
Marathon |
2:44:58 | Liebertz, Petra 1960 -- LG Bremen-Nord | 31.10.1993 |
3:20:07 | Spreen, Julia | 1980 | LG Buntentor Roadrunners | Frankfurt(Main) | 25.06. | |
3:27:00 | Bahr, Anja | 1966 | LG Bremen-Nord | Bremen | 04.10. | |
3:32:42 | Lehme, Gesa | 1993 | Uni Triathlöwen Bremen | Bremen | 04.10. | |
3:38:02 | Bernhardt, Birte | 1973 | SV Werder Bremen | Bremerhaven | 23.08. | |
3:45:55 | Punke, Maren | 1981 | LG Bremen-Nord | Bremen | 04.10. | |
4:11:31 | Schröder, Alexandra | 1968 | LG Bremen-Nord | Hamburg | 26.04. | |
4:12:25 | Matzdorf, Stefanie | 1979 | SV Werder Bremen | Bremen | 04.10. |
100 m Hürden 0.838m |
12,57 | Nytra, Carolin 1985 -- TuS Komet Arsten Bremen | 5.07.2010 |
15,62 | +0,0 | Marschalk, Ricarda | 1991 | SV Werder Bremen | Bremen | 26.06. |
400 m Hürden 0.762m |
55,71 | Tilgner, Jonna 1984 -- TuS Komet Arsten Bremen | 5.07.2008 |
65,02 | Marschalk, Ricarda | 1991 | SV Werder Bremen | Verden | 04.07. |
4 x 100 m Staffel |
45,78 | TuS Komet Arsten Bremen | 20.05.2007 |
46,45 | SV Werder Bremen I | Wetzlar | 13.06. |
Hungar, Constanze (1993); Dinkeldein, Sandra (1993); Rüdel, Rahel (1995); Kittner, Svea (1993) |
47,62 | SV Werder Bremen II | Verden | 04.05. |
Narloch, Sarah (1997); Rocke, Katarina (1998); Damaschke, Finja (1999); Kruse, Lena (1995) |
48,09 | Bremer LT | Wetzlar | 13.06. |
Mattern, Laura (1995); Wulf, Patricia (1995); Barry, Jay (1996); Koßmann, Lisa (1998) |
55,44 | SV Werder Bremen III | Oldenburg | 02.09. |
Theuerkauf, Martina (1988); Fabre de La Ripel, Amelie (1988); Wiechmann, Jelena (1988); Schmidt-Rave, Luisa (1993) |
4 x 400 m Staffel |
3:56,63 | Bremer LT | 14.06.2015 |
3:56,63 | Bremer LT | Wetzlar | 14.06. |
Koßmann, Lisa (1998); Mattern, Laura (1995); Rückert, Karen (1999); Barry, Jay (1996) |
Hochsprung |
1,86 | Dressel, Birgit 1060 -- LG Bremen-Ost | 21.07.1979 |
1,32 | Arkenau, Nicole | 1965 | TUS Huchting | Sulingen | 06.06. |
Stabhochsprung |
4,11 | Seidler, Stina 1998 -- SV Werder Bremen | 28.07.2013 |
2,53 | Janke, Silvia | 1960 | SV Werder Bremen | Nienhagen | 14.05. |
Weitsprung |
6,10 | Metzger, Birgit 1956 -- LZA Bremen-Osterholz | 11.07.1976 |
5,39 | +0,0 | Bakumenko, Jana | 1973 | SV Werder Bremen | Göttingen | 21.06. |
5,37 | -0,3 | Krause, Ruth | 1986 | SV Werder Bremen | Bremen | 05.06. |
4,96 | +0,3 | Mattern, Laura | 1995 | Bremer LT | Minden | 07.08. |
4,75 | +0,3 | Bettinger, Felina | 1993 | Bremer LT | Minden | 07.08. |
Kugelstoß 4 kg |
14,15 | Zakrzewski, Marzena 1959 -- OSC Bremerhaven | 2.10.1983 |
10,09 | Suhling, Dagmar | 1969 | TUS Huchting | Bremen-Huchting | 12.06. |
Diskuswurf 1 kg |
49,52 | Reschke, Inga 1979 -- LG Bremen-Nord | 22.06.2010 |
46,45 | Reschke, Inga | 1979 | LG Bremen-Nord | Zittau | 12.07. | |
32,11 | Müller-Schmidt, Jana | 1964 | SV Werder Bremen | Bremen-Huchting | 12.06. | |
26,17 | Suhling, Dagmar | 1969 | TUS Huchting | Bremen-Huchting | 12.06. |
Hammerwurf 4 kg |
42,23 | Langer, Katrin 1993 -- LG Bremen-Nord | 3.07.2010 |
35,66 | Suhling, Dagmar | 1969 | TUS Huchting | Delmenhorst | 21.03. | |
23,57 | Rintz, Ulrike | 1973 | TUS Huchting | Bremen-Huchting | 03.10. |
Speerwurf 600 g |
46,48 | Nöh, Sarah 1989 -- BTS Neustadt Bremen | 18.06.2005 |
38,24 | Suhling, Dagmar | 1969 | TUS Huchting | Lyon/FRA | 12.08. |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf |
10,57 | Netzlaff, Fabian 1996 -- SV Werder Bremen | 31.07.2015 |
10,57 | +0,7 | Netzlaff, Fabian | 1996 | SV Werder Bremen | Jena | 31.07. |
11,37 | +0,9 | Lange, Timo | 1996 | SV Werder Bremen | Bremen-Obervieland | 06.06. |
11,38 | +0,9 | Tedsen, Tobias | 1997 | SV Werder Bremen | Bremen-Obervieland | 06.06. |
11,65 | +0,7 | Gilani, Said | 1996 | SV Werder Bremen | Hamburg | 31.05. |
12,00 | +0,3 | Yacoubou, Silas | 1997 | SV Werder Bremen | Verden | 25.04. |
200 m Lauf |
21,62 | Netzlaff, Fabian 1996 -- SV Werder Bremen | 1.08.2015 |
21,62 | -0,8 | Netzlaff, Fabian | 1996 | SV Werder Bremen | Jena | 01.08. |
22,64 | +0,0 | Tedsen, Tobias | 1997 | SV Werder Bremen | Bremen-Obervieland | 06.06. |
23,29 | +0,0 | Lange, Timo | 1996 | SV Werder Bremen | Bremen-Obervieland | 06.06. |
26,21 | +0,0 | Stauffenberg, Alexander | 1997 | SV Werder Bremen | Verden | 25.04. |
400 m Lauf |
47,94 | Dressel, Werner 1948 -- SV Werder Bremen | 31.07.1966 |
